quinta-feira, 14 de dezembro de 2017

Noticias de la CUED del día 14/12/2017

Estado da Educação 2016 em Portugal | https://t.co/tN0bKYLiUL

Metacognition And Learning: Strategies For Instructional Design | https://t.co/Z65fLNM80q

Las competencias docentes en entornos virtuales: un modelo para su evaluación | García | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | https://t.co/XRh65MqGjH

Personalized Learning: Action and Proof Infographic | https://t.co/KBsmWFrLuD

6 Web Tools to Help Students Create 3D Models curated by Educators' technology | https://t.co/BwOSYfDRyX

Educação Aberta e Flexível, um caminho sem volta | https://t.co/JVHCBtc2rT

EDUCAUSE: 10 trends in student use of campus technology  | https://t.co/l2HMS5TwC3

What Is Digital Pedagogy? | https://t.co/OKwlCorE3h

De la revolución del software a la del hardware en educación superior | Castaño Garrido | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | https://t.co/UNQFHDZvQh

UNED | COMUNICACIÓN Symposium sobre prácticas profesionales: el futuro en sus manos | https://t.co/ty0EQOSP3i

Cómo usar los juegos en la formación. Un caso práctico: Kahoot | https://t.co/JUXbSvaalR

Vídeo educativo y rendimiento académico en la enseñanza superior a distancia | De la Fuente Sánchez | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | https://t.co/MNRQkCPZzK

Las 8 mejores presentaciones de PowerPoint: ¿Cómo crear presentaciones que enganchen? | https://t.co/AyEkyveEFQ

Saiu um mega relatório sobre o "Estado da Educação". Sabe o que diz | https://t.co/jANbeOjwiE

Nenhum comentário: